Révision des prix de base


Révision des prix (dite 'de base')
La formule de la "révision des prix des matériaux" a été développée par l'Administration des Bâtiments Publics du Luxembourg. Cette formule permet aux maîtres d'ouvrages de prendre en considération l'augmentation des prix des matières premières entre la date de la soumission et celle des factures des entreprises. Pour les marchés publics de travaux, à la demande de l'entreprise, le maître d'ouvrage procède à cette révision des prix lors du décompte final.
Le CRTI-B a été mandaté en 2016 par le Ministère du Développement Durable et de l'Infrastructure pour la mise à jour de la banque de données, la mise à disposition du tableau avec les valeurs seuils et pour l'assistance aux utilisateurs.
Vous trouverez dans les ci-dessous les valeurs-seuils à respecter, une description des étapes de calcul du modèle, ainsi qu'une description du modèle.
Valeurs-seuils actuels par corps de métier
| Nom | Main d'œuvre | Matériaux | Seuil Spécifique |
|---|---|---|---|
| Aménagement extérieur - Ensemble des prestations de construction | 40 | 60 | 5.307 % |
| Aménagement extérieur - Travaux d'aménagements en dalles et pavés en béton | 60 | 40 | 5.103 % |
| Aménagement extérieur - Travaux d'installations électriques basse tension et moyenne tension | 25 | 75 | 5.647 % |
| Aménagement extérieur - Travaux de béton et de béton armé | 40 | 60 | 2.517 % |
| Aménagement extérieur - Travaux de canalisation | 40 | 60 | 4.772 % |
| Aménagement extérieur - Travaux de maçonnerie | 40 | 60 | 3.416 % |
| Aménagement extérieur - Travaux de plantations et de gazonnage pour aménagements paysagers | 70 | 30 | 6.935 % |
| Aménagement extérieur - Travaux de serrurerie et de menuiserie métallique | 30 | 70 | 2.861 % |
| Aménagement extérieur - Travaux de terrassement | 30 | 70 | 6.048 % |
| Aménagement extérieur - Travaux de voies de circulation, couche de roulement sans liants | 20 | 80 | 5.612 % |
| Aménagement extérieur - Travaux de voies de circulation, couches de roulement en asphalte | 20 | 80 | 8.153 % |
| Aménagement extérieur - Travaux de voies de circulation, revêtement en pavé, en dallage, bordures | 60 | 40 | 5.103 % |
| Bâtiment - ensemble des prestations de construction | 40 | 60 | 4.860 % |
| Bâtiment - Système d'isolation thermique | 45 | 55 | 4.480 % |
| Bâtiment - Travaux d'ascenseur, de monte-charge et d'escalator | 30 | 70 | -2.306 % |
| Bâtiment - Travaux d'échafaudage | 80 | 20 | -11.676 % |
| Bâtiment - Travaux d'enduit et de plâtrerie | 55 | 45 | 5.161 % |
| Bâtiment - Travaux d'étanchéité | 50 | 50 | 9.147 % |
| Bâtiment - Travaux d'installation de chauffage | 30 | 70 | 4.730 % |
| Bâtiment - Travaux d'installation de parafoudre | 30 | 70 | 4.604 % |
| Bâtiment - Travaux d'installation électrique courant faible, basse tension et moyenne tension | 25 | 75 | 5.861 % |
| Bâtiment - Travaux d'installation sanitaire | 30 | 70 | 5.124 % |
| Bâtiment - Travaux d'isolation de conduits techniques | 40 | 60 | 8.657 % |
| Bâtiment - Travaux de béton et de béton armé | 40 | 60 | 2.817 % |
| Bâtiment - Travaux de canalisation | 30 | 70 | 5.019 % |
| Bâtiment - Travaux de carrelage | 50 | 50 | -0.034 % |
| Bâtiment - Travaux de chapes | 50 | 50 | 6.385 % |
| Bâtiment - Travaux de charpente en bois | 40 | 60 | 8.941 % |
| Bâtiment - Travaux de charpente métallique | 25 | 75 | -0.991 % |
| Bâtiment - Travaux de construction à sec | 50 | 50 | 5.087 % |
| Bâtiment - Travaux de couverture de toiture | 40 | 60 | 9.946 % |
| Bâtiment - Travaux de domotique | 30 | 70 | 5.001 % |
| Bâtiment - Travaux de façade | 35 | 65 | 5.595 % |
| Bâtiment - Travaux de ferblanterie et de zinguerie | 40 | 60 | 7.009 % |
| Bâtiment - Travaux de gros-œuvre | 40 | 60 | 4.957 % |
| Bâtiment - Travaux de maçonnerie | 40 | 60 | 3.257 % |
| Bâtiment - Travaux de menuiserie en bois | 40 | 60 | 4.980 % |
| Bâtiment - Travaux de menuiserie métallique | 30 | 70 | 3.970 % |
| Bâtiment - Travaux de parachèvement | 40 | 60 | 4.711 % |
| Bâtiment - Travaux de parquetterie | 40 | 60 | 2.455 % |
| Bâtiment - Travaux de peinture | 60 | 40 | 1.202 % |
| Bâtiment - Travaux de pierres en béton | 45 | 55 | 5.074 % |
| Bâtiment - Travaux de pierres naturelles | 40 | 60 | 4.409 % |
| Bâtiment - Travaux de revêtement de sol | 40 | 60 | 4.075 % |
| Bâtiment - Travaux de revêtement mural en tapisserie | 60 | 40 | 3.186 % |
| Bâtiment - Travaux de stabilisation | 30 | 70 | 3.064 % |
| Bâtiment - Travaux de stores et volets | 40 | 60 | 5.459 % |
| Bâtiment - Travaux de terrassement | 30 | 70 | 5.150 % |
| Bâtiment - Travaux de ventilation et de climatisation | 30 | 70 | 4.078 % |
| Bâtiment - Travaux de viterie | 25 | 75 | 3.585 % |
Notez que le les valeurs sont mis à jour tous les trimestres. Lors de l'élaboration de leur offre, les entreprises sont priées de considérer les valeurs seuils applicables à la date de soumission.
Le CRTI-B met en plus à disposition un simulateur en-ligne du calcul de la révision des prix accessible à tous les acteurs sous http://revprix.crtib.lu
